---
url: https://paszporty-cyfrowe.pl/showcase.html
title: Cyfrowy Paszport Produktu: Wanna POPRAD H | DPP24
description: Przetestuj w pełni funkcjonalny Cyfrowy Paszport Produktu (ESPR) dla wanny POPRAD H. Środowisko demonstracyjne platformy DPP24.
last_modified: 2026-04-26
---

# Wanna POPRAD H - Cyfrowy Paszport Produktu (demo)

**Producent:** Tatra SPA
**Status:** środowisko demonstracyjne (PoC). Wdrożenia produkcyjne z programu Early Adopters w Q3 2026.

Wizualizacja specyfikacji technicznej w formie Cyfrowego Paszportu Produktu. Wygenerowane na podstawie dostarczonych danych produktowych.

## Parametry kluczowe

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Grzałka elektryczna | 3 kW |
| Pompa hydromasażu | 1,1 kW |
| Pompa filtracyjna | 0,25 kW |
| Łączna moc | 4,35 kW |
| Pojemność | 900 l |
| Maksymalnie osób | 5 os. |

## Identyfikacja produktu

| Pole | Wartość |
|------|---------|
| Producent | Tatra SPA |
| Adres producenta | ul. Tatrzańska 12, 34-500 Zakopane |
| NIP producenta | 7361029384 |
| Model | Wanna POPRAD H |
| GTIN | 05901234567890 |
| Numer seryjny | POP-H-26-00142 |

## Parametry fizyczne

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Wymiary zewnętrzne (dł × szer) | 194 × 201 cm |
| Głębokość wanny | 86 cm |
| Pojemność wody (efektywna) | 900 l |
| Maksymalna głębokość wody | 78 cm |
| Masa netto (bez wody) | 250 kg |
| Masa z wodą | 1 150 kg |
| Maksymalna liczba osób | 5 os. |
| Rodzaj instalacji | zewnętrzna |

## Parametry elektryczne

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Grzałka elektryczna | 3 kW |
| Pompa hydromasażu (Jets) | 1,1 kW |
| Pompa filtracyjna | 0,25 kW |
| Łączna moc zainstalowana | 4,35 kW |
| Zasilanie nominalne | 230 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Wymagana sieć | TN-S |
| Wyłącznik różnicowoprądowy | 30 mA Typ A |
| Zabezpieczenie nadprądowe (1f) | B32/1p |
| Przekrój kabla zasilającego (1f) | YKY 3x6 mm² |

## Układ hydromasażu i sterowania

| Element | Specyfikacja |
|---------|--------------|
| Panel sterowania | PB554 (Joyonway) |
| Liczba dysz wodno-powietrznych | 10 szt. |
| Pompa Jets 1 | dwubiegowa |
| Ozonator | tak |
| Tryby użytkownika | 4 |
| Oświetlenie podwodne | LED RGB |
| Programator ogrzewania | tak |
| Programator filtracji | tak |
| Komunikacja WiFi | opcja |

## Parametry chemiczne wody

| Parametr | Wartość docelowa | Zakres dopuszczalny |
|----------|------------------|---------------------|
| pH | 7,4 | 7,2-7,8 |
| Wolny chlor | 2 mg/l | 1-3 mg/l |
| Twardość węglanowa | 100 mg/l | 75-150 mg/l |
| Zasadowość całkowita | 80 mg/l | 40-120 mg/l |

## Zgodność i normy

| Pozycja | Wartość |
|---------|---------|
| Norma produktu | PN-EN 17125:2019-03E |
| Norma pomp | PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01 |
| Maksymalna temperatura wody | 40 °C |
| Dyrektywa EMC | 2014/30/UE |
| Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/UE |

## Serwis i konserwacja

| Czynność | Częstotliwość / Specyfikacja |
|----------|------------------------------|
| Czyszczenie wkładu filtra | przy każdym opróżnieniu |
| Wymiana wkładu filtra | co 12 miesięcy |
| Wymiary wkładu filtra | fi 125 mm × h 337 mm |
| Wymagania zimowe | min. 10 °C wody |
| Czyszczenie pieca i komina | co 6 miesięcy |
| Wymiana rusztu pieca | co 100 paleń |
| Przegląd instalacji elektrycznej | co 12 miesięcy (SEP) |

## Załączniki i dokumentacja

- Instrukcja obsługi i instalacji POPRAD H (Rev. 2, 20.01.2025, PDF)
- Instrukcja panelu sterowania PB554 (PDF)
- Deklaracja zgodności CE (PDF)
- Świadectwo podłączenia elektrycznego - wzór dla instalatora (PDF)

## Zabezpiecz swoją produkcję przed 2027 rokiem

Powyższy paszport to działający dowód na to, jak szybko mogę zcyfryzować Twoje produkty. Wdrażam systemy DPP dla polskich MŚP całkowicie pod klucz.

[Zamów podobne wdrożenie](https://paszporty-cyfrowe.pl/index.md)

---

## Powiązane strony

- [Strona główna](https://paszporty-cyfrowe.pl/index.md)
- [O nas](https://paszporty-cyfrowe.pl/o-nas.md)
- [Jak to działa](https://paszporty-cyfrowe.pl/jak-to-dziala.md)
- [Showcase](https://paszporty-cyfrowe.pl/showcase.md)

## Kontakt

- Email: wdrozenia@paszporty-cyfrowe.pl
- Telefon: +48 516 594 958
- Firma: Pogsy Piotr Pogorzelski, NIP 7010228949
